In vier stappen naar het best passende concept
Als architect of aannemer wilt u een project opleveren dat een visitekaartje is voor uw bedrijf. Daar horen technische installaties bij die opvallen door niet op te vallen. Die simpelweg doen wat u belooft. Breman presenteert 6 complete energieconcepten, waarmee het volledige palet van nieuwbouw kan worden bediend.
Welk installatieconcept is dan uiteindelijk de beste keuze? Op basis van een aantal vragen, helpen wij om het meest geschikte concept voor elke woning te kiezen.
Ecoforest EcoGEO
✓ Breed toepasbaar met meerdere soorten lucht- en bodembronnen
✓ Modulaire opbouw
✓ Geen koudemiddel tussen de binnen- en buitenunit
✓ Lage geluidsproductie van de buitenunit
Vermogen | 1-16 kW op bodem en 1 – 8,5 kW op lucht. Alles excl. E-element |
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 33-44db alle 3 types |
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 1-6kW = 56dB(A) / 1-9 = 53dB(A) / 3-12 = 60dB(A) |
Modulerend | Ja |
Medium tussen binnen- en buitenunit | Glycol/water-mengsel |
Energiemanagement | Voorbereid op energiemanagement |
Monitoring | Met de TH Touch ruimteregelaar (meerprijs) |
Inhoud tapwater | 167, 200 of 300 liter |
SCOP (@35C afgifte en 20GJ/jaar vraag) | 4,258 |
3-fase aansluiting nodig? | Nee, 1x230v t/m model 3-12 (voor bivalent met E-element wel 3 fasen nodig) |
Daikin Altherma
✓ Leverbaar als lucht/water warmtepomp
✓ Compact
✓ Koudemiddelleidingen tussen binnen- en buitendeel
Vermogen | 4,3 Kw, 6,0 kW, 7,5 kW |
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 42dB(A) |
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 4,3kW = 58dB(A) / 6kW = 60dB(A) / 7,5kW = 62dB(A) |
Modulerend | Ja |
Medium tussen binnen- en buitenunit | Koudemiddel R32 |
Energiemanagement | NNB |
Monitoring | Alleen met Mod-Bus Interfase (meerprijs) |
Inhoud tapwater | 180/230L |
SCOP (@35C afgifte en 20GJ/jaar vraag) | 5,41 |
3-fase aansluiting nodig? | Nee, de 8kw versie met 20A afzekeren. (voor bivalent met E-element wel 3 fasen nodig) |
Mitsubishi Alklima Ecodan
✓ Leverbaar als lucht/water warmtepomp
✓ Compact
✓ Koudemiddelleidingen tussen binnen- en buitendeel
✓ Smart grid ready
Vermogen | (A7/W35) 4 kW, 6kW, 8kW |
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 41dB(A) |
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 4kW = 58dB(A), 6kW = 60dB(A), 8kW = 62 dB(A) |
Modulerend | Ja |
Medium tussen binnen- en buitenunit | Koudemiddel R32 |
Energiemanagement | Smart Grid Ready |
Monitoring | Alleen met Mod-Bus Interfase (meerprijs) |
Inhoud tapwater | 170, 200 of 300 liter |
SCOP (@35C afgifte en 20GJ/jaar vraag) | 5,639 |
3-fase aansluiting nodig? | Bij het buitendeel: Type SUZ-SWM..VA => 1x 230V / 16A Type PUHZ-SW…YAA => 1x 400V / 16A Bij het binnendeel: 1x 230V/16A t.b.v. het 2kW elektrische element in de binnenunit |
Intergas Xource
✓ Monoblock
✓ Geen koudemiddel tussen de binnen- en buitenunit,
✓ Leverbaar als luchtwater warmtepomp
Vermogen | 2,5-7,5 kW |
Geluidsvermogenniveau binnenunit | Onbekend |
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 66 dB(A) |
Modulerend | Ja |
Medium tussen binnen- en buitenunit | Glycol/water-mengsel |
Energiemanagement | NNB |
Monitoring | Middels Intergas Gateway (meerprijs) |
Inhoud tapwater | 200 of 300 liter |
SCOP (@35C afgifte en 20GJ/jaar vraag) | 4,344 |
3-fase aansluiting nodig? | Buitendeel 1x 230V, afgezekerd 16A, Binnendeel aparte voeding 3 fasen afgezekerd 16A |
Alpha Innotec Alterra
✓ Bodembron warmtepomp
✓ Hoge performance
✓ Passieve koeling
✓ Geen buitenunit
Vermogen | (B0/W35) 6kW, 8,7kW |
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 44-54 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau buitenunit | n.v.t. |
Modulerend | Ja |
Medium tussen binnen- en buitenunit | Glycol/water-mengsel |
Energiemanagement | NNB |
Monitoring | Standaard voorbereid op aansluiting op router |
Inhoud tapwater | Meerdere mogelijk |
SCOP (@35C afgifte en 20GJ/jaar vraag) | 6,255 |
3-fase aansluiting nodig? | 2x 230V 1fase 16A afgezekerd 400V 1fase bij activering verwarmings element |
Itho Daalderop WPU
✓ Bodembron warmtepomp
✓ Gebruikt 100% water door de bron
✓ Passieve koeling
✓ Geen buitenunit
Vermogen | 2,5kW, 3,6kW, 4,3kW, 5,3kW, 6,4kW, 7,2kW |
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 41- 55 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau buitenunit | n.v.t. |
Modulerend | Ja |
Medium tussen binnen- en buitenunit | Water |
Energiemanagement | NNB |
Monitoring | Standaard voorzien van eigen LTE router |
Inhoud tapwater | Meerdere mogelijk |
SCOP (@35C afgifte en 20GJ/jaar vraag) | 5,82 |
3-fase aansluiting nodig? | 2,5 kW 3.6kW 4,3 kW 230V 1fase 5,3kW 6,4kW 7,2kW 400V 3 fase |